用于现场 GIS 测试的可变频交流谐振试验系统
GIS / GIL 测试
可变频谐振试验系统通常用于需要轻便、可运输设备的场合。此外,还提供用于工厂或实验室的非移动式系统。
主要应用于 GIS/GIL 测试。其他具有电容性质的被测对象,如电缆和变压器,也可进行测试。
交流谐振试验系统在负载主要为低损耗的电容性应用中尤为重要,例如电力电缆、气体绝缘开关设备、电容器、发电机绕组以及绝缘子干测试。
Phenix Technologies 生产多种型号的可调压交流谐振试验系统,并可提供升级选项以显著扩展测试能力。我们的设计方案能够满足您的测试要求,同时兼顾可用空间与环境条件。
Phenix Technologies 提供:
| 型号 | 最大试验电压 kV | 电流 A | 频率范围 Hz | 串联模块数 | 占空比 | VF RTS 最重元器件 高压模块重量(磅/千克) |
*负载电容范围 nF | 高压部分高度(英尺/米) | |
| VRTS8CC200-900-S | 200 | 4.5 | [45]..60-300 | 1 | 通 1 小时/断 23 小时 | 1750 / 795 | [106] 2.3-59 | 7 / 2.1 | |
| VRTS8CC200-900-L | 200 | 4.5 | [45]..60-300 | 1 | 1 小时开/4 小时关 | 3200 / 1450 | [106] 2.3-59 | 9 / 2.6 | |
| VRTS8CC250-750 | 250 | 3.0 | [45]..60-300 | 1 | 通半小时/断 6 小时 | 1780 / 807 | [56] 1.3-31 | 7 / 2.1 | |
| VRTS8CC250-1750-L | 250 | 7 | [45]..60-300 | 1 | 1 小时开/4 小时关 | 5500 / 2495 | [132] 3-74 | 8 / 2.5 | |
| VRTS8CC400-1800-2S | 400 | 4.5 | [45]..60-300 | 2 | 通 1 小时/断 23 小时 | 1750 / 795 | [53] 1.1-29 | 11 / 3.2 | |
| VRTS8CC400-1800-2L | 400 | 4.5 | [45]..60-300 | 2 | 1 小时开/4 小时关 | 3200 / 1450 | [53] 1.1-29 | 14 / 4.2 | |
| VRTS8CC500-1500-2 | 500 | 3.0 | [45]..60-300 | 2 | 通半小时/断 6 小时 | 1780 / 807 | [28] 0.7-15 | 12 / 3.7 | |
| VRTS8CC500-3500-2L | 500 | 7 | [45]..60-300 | 2 | 1 小时开/4 小时关 | 5500 / 2495 | [66] 1.5-37 | 23 / 6.6 | |
| VRTS8CC600-2700-3S | 600 | 4.5 | [45]..60-300 | 3 | 通 1 小时/断 23 小时 | 1750 / 795 | [35] 0.8-20 | 14 / 4.3 | |
| VRTS8CC600-2700-3L | 600 | 4.5 | [45]..60-300 | 3 | 1 小时开/4 小时关 | 3200 / 1450 | [35] 0.8-20 | 22 / 6.7 | |
| VRTS8CC750-2250-3 | 750 | 3.0 | [45]..60-300 | 3 | 通半小时/断 6 小时 | 1780 / 807 | [18] 0.4-10 | 17 / 5.1 | |
| VRTS8CC750-5250-3L | 750 | 7 | [45]..60-300 | 3 | 1 小时开/4 小时关 | 5500 / 2495 | [44] 1-25 | 24 / 7.3 | |
| VRTS8CC800-3600-4S | 800 | 4.5 | [45]..60-300 | 4 | 通 1 小时/断 23 小时 | 1750 / 795 | [26] 0.6-14 | 23 / 6.9 | |
| VRTS8CC800-3600-4L | 800 | 4.5 | [45]..60-300 | 4 | 1 小时开/4 小时关 | 3200 / 1450 | [26] 0.6-14 | 27 / 8.2 | |
| VRTS8CC1000-3000-4 | 1000 | 3.0 | [45]..60-300 | 4 | 通半小时/断 6 小时 | 1780 / 807 | [14] 0.3-8 | 30 / 8.9 | |
| VRTS8CC1000-7000-4L | 1000 | 7 | [45]..60-300 | 4 | 1 小时开/4 小时关 | 5500 / 2495 | [25] 0.75-18 | 32 / 9.8 | |
*所示负载电容范围对应最大输出电压,括号内显示的负载电容 [ ] 表示频率/降压运行状态。