Systèmes de test de résonance CA à fréquence variable, type cuve jusqu’à 100 kV
Test sur site de câbles, de condensateurs et de machines rotatives
L’utilisation principale est le test sur site des câbles, des condensateurs et des machines rotatives.
D’autres objets de nature capacitive peuvent également être testés.
Systèmes de test de résonance CA
Les systèmes de test de résonance CA sont particulièrement utiles dans toutes les applications où la charge est largement capacitive avec une faible perte, comme les câbles d’alimentation, les appareillages de commutation isolés au gaz, les condensateurs, les enroulements de générateurs et le test à sec des isolateurs.
Phenix Technologies produit plusieurs configurations de systèmes de test de résonance CA à tension variable et propose différentes options pour ajouter d’autres capacités de test. Nos conceptions répondent à vos exigences en matière de tests, d’espace et d’environnement.
Phenix Technologies propose :
Numéro de modèle* | Prise 1 kV [µf] | Prise 2 kV [µf] | Prise 3 kV [µf] | Plage de fréquence [Hz] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kgs] | |||
VRTS8TC60-300 | 60 [0.44] | 24 [2.76] | 12 [11.0] | [20] -30..300 | 1200 | 1200 | 1350 | 1800 | |||
Fonctionnement 20 Hz | 40 [0.99] | 16 [6.21] | 8 [24.9] | Cycle d’utilisation | 1 heure de marche/1 heure d’arrêt, 6 cycles par 24 heures | ||||||
VRTS8TC50-1000 | 50 [2.12] | 25 [10.6] | À DÉTERMINER | [20] -30..300 | 2200 | 1270 | 1620 | 4200 | |||
Fonctionnement 20 Hz | 33 [0.99] | 16 [19.8] | À DÉTERMINER | Cycle d’utilisation | 1 heure de marche/1 heure d’arrêt, 6 cycles par 24 heures | ||||||
VRTS8TC100-1000 | 100 [2.12] | 50 [10.6] | À DÉTERMINER | [20] -30..300 | 2300 | 1270 | 1620 | 4800 | |||
Fonctionnement 20 Hz | 66 [2.41] | 32 [9.95] | À DÉTERMINER | Cycle d’utilisation | 1 heure de marche/1 heure d’arrêt, 6 cycles par 24 heures |
Dimensions et poids | Longueur pouces (mm) |
Largeur pouces (mm) |
Hauteur pouces (mm) |
Poids lbs (kg) |
|||
Alimentation | 85 (2159) | 38 (965) | 80 (2032) | 3200 (1451) | |||
Boîtier de commande | 22 (559) | 22 (559) | 20 (508) | 50 (23) |
*Autres conceptions et cycles sur demande. Les dimensions et le poids sont approximatifs.