Sistemas de prueba de resonancia de CA de frecuencia variable, tipo tanque superior a 100 kV
Pruebas in situ de cables, capacitores y máquinas rotativas
La aplicación principal son las pruebas in situ de cables, capacitores y
máquinas rotativas.
También se pueden probar otros objetos de prueba que sean de naturaleza capacitiva.
Los sistemas de prueba de resonancia de CA tienen un valor especial en cualquier aplicación en la que la carga sea principalmente capacitiva y con bajas pérdidas, como en cables eléctricos, conmutadores con aislamiento de gas, capacitores, bobinados de generadores y pruebas en seco de aisladores.
Phenix Technologies produce varias configuraciones de sistemas de prueba de resonancia de corriente alterna de voltaje variable y ofrece opciones para agregar capacidades de prueba significativas. Nuestros diseños cumplen con sus requisitos de prueba, espacio y condiciones ambientales.
Phenix Technologies ofrece:
Modelo | Voltaje opcional | Máx. kVA | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (toneladas) | ||||||
Toma 1 Toma 2 | ||||||||||||
8TX160-13000 | 160 kV | Opcional | 13000 | 2.54 | 2.92 | 2.58 | 22.5 | |||||
Carga a 30 Hz | 2.69 µF | – | Ciclo de trabajo 1 hora ENCEND /1 hora APAG, 3 ciclos por día |
|||||||||
Carga a 50 Hz | 1.61 µF | – | ||||||||||
Carga 60 Hz | 1.35 µF | – | ||||||||||
8TX180-22000 | 180 kV | Opcional | 22000 | 2.54 | 2.32 | 2.58 | 26.8 | |||||
Carga a 30 Hz | 3.60 µF | – | Ciclo de trabajo 1 hora ENCEND /1 hora APAG, 3 ciclos por día |
|||||||||
Carga a 50 Hz | 2.16 µF | – | ||||||||||
Carga 60 Hz | 1.80 µF | – | ||||||||||
8TX265-6000 | 265 kV | 160 kV | 6000 | 7.0 | 3.5 | 2.2 | 16.4 | |||||
Carga a 30 Hz | 0.45 µF | 1.25 µF | Ciclo de trabajo 1 hora ENCEND /1 hora APAG, 6 ciclos por día |
|||||||||
Carga a 50 Hz | 0.26 µF | 0.74 µF | ||||||||||
Carga 60 Hz | 0.22 µF | 0.62 µF | ||||||||||
8TX265-13000 | 265 kV | 160 kV | 13000 | 2.54 | 2.92 | 2.58 | 22.5 | |||||
Carga a 30 Hz | 0.98 µF | 2.69 µF | Ciclo de trabajo 1 hora ENCEND /1 hora APAG, 6 ciclos por día |
|||||||||
Carga a 50 Hz | 0.59 µF | 1.61 µF | ||||||||||
Carga 60 Hz | 0.49 µF | 1.34 µF | ||||||||||
8TX265-22000 | 265 kV | 160 kV | 22000 | 2.54 | 2.92 | 2.58 | 31.7 | |||||
Carga a 30 Hz | 2.69 µF | 4.55 µF | Ciclo de trabajo 1 hora ENCEND /1 hora APAG, 3 ciclos por día |
|||||||||
Carga a 50 Hz | 1.61 µF | 2.73 µF | ||||||||||
Carga 60 Hz | 1.35 µF | 2.27 µF |
DIMENSIONES y PESO | Longitud pulgadas (mm) |
Ancho pulgadas (mm) |
Altura pulgadas (mm) |
Peso libras (kg) | ||||||||
Fuente de alimentación | 85 (2159) | 38 (965) | 80 (2032) | 3200 (1451) | ||||||||
Consola de controles | 44 (1118) | 30 (762) | 32 (813) | 175 (79) |
Otros diseños disponibles bajo pedido
* Tomas con limitación de corriente
** La indicación de carga no incluye las capacitancias del divisor