Sistemas de prueba de resonancia de CA de inductancia variable tipo tanque, de hasta 150 kV
Pruebas de cables, capacitores y máquinas rotativas en fábrica o in situ
Sistemas de prueba de resonancia de CA
Los sistemas de prueba de resonancia de CA tienen un valor especial en cualquier aplicación en la que la carga sea principalmente capacitiva y con bajas pérdidas, como en cables eléctricos, conmutadores con aislamiento de gas, capacitores, bobinados de generadores y pruebas en seco de aisladores.
Phenix Technologies produce varias configuraciones de sistemas de prueba de resonancia de corriente alterna de voltaje variable y ofrece opciones para agregar capacidades de prueba significativas. Nuestros diseños cumplen con sus requisitos de prueba, espacio y condiciones ambientales.
Phenix Technologies ofrece:
Reactores tipo tanque, hasta 150 kV
(Los tamaños y pesos que se muestran son aproximados para los diseños estándares y pueden variar con los pedidos personalizados)
Salida kV |
Potencia kVA |
Ciclo de trabajo | Diseño Frecuencia Hz |
Longitud Pulgadas (mm) |
Ancho Pulgadas (mm) |
Altura Pulgadas (mm) |
Peso libras (kg) |
22 | 288 | ½ hora ENCEND /4 horas APAG | 50 | 38 (970) | 41 (1053) | 41 (1053) | 2500 (1134) |
27/19.8/16 | 900 | 5 minutos ENCEND /30 minutos APAG | 60 | 88 (2235) | 55 (1385) | 72 (1820) | 6900 (3130) |
35 | 310 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 50 | 36 (927) | 36 (927) | 52 (1310) | 1700 (771) |
35 | 400 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 36 (927) | 64 (1625) | 69 (1753) | 5200 (2359) |
36 | 300 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 36 (927) | 52 (1310) | 56 (1422) | 6300 (2858) |
40 | 1000 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 82 (2083) | 52 (1310) | 81 (2057) | 7800 (3538) |
40 | 1250 | Continuo | 50 | 98 (2489) | 73 (1854) | 106 (2692) | 11200 (5080) |
45 | 500 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 37 (940) | 48 (1220) | 48 (1220) | 2850 (1293) |
50 | 125 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 36 (927) | 36 (927) | 77 (1956) | 2500 (1134) |
50/40/25 | 500 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 49 (1250) | 40 (1016) | 54 (1360) | 2750 (1247) |
50/30 | 600 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 86 (2184) | 62 (1575) | 64 (1625) | 7400 (3357) |
50 | 1000 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 50 | 47 (1200) | 82 (2083) | 72 (1820) | 5860 (2658) |
50/25 | 1250 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 50 | 90 (2286) | 65 (1651) | 82 (2083) | 10000 (4536) |
60 | 600 | Continuo | 60 | 82 (2083) | 68 (1727) | 82 (2083) | 8200 (3720) |
60/30 | 900 | 30 minutos ENCEND / 60 minutos APAG | 50 | 83 (2120) | 60 (1524) | 80 (2030) | 11000 (4990) |
60/30 | 1000 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 70 (1780) | 53 (1346) | 94 (2388) | 8000 (3629) |
60/40/20 | 1200 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 118 (2997) | 64 (1625) | 90 (2286) | 14200 (6441) |
60/45 | 2100 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 128 (3251) | 86 (2184) | 118 (2997) | 17000 (7711) |
60 | 3800 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 86 (2184) | 67 (1701) | 97 (2464) | 15400 (6985 |
70 | 1400 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 83 (2120) | 75 (1905) | 80 (2032) | 9600 (4355) |
75/50/25 | 750 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 96 (2438) | 73 (1854) | 83 (2120) | 11000 (4990) |
75/50/35 | 1500 | 15 minutos ENCEND / 15 minutos APAG | 60 | 99 (2515) | 116 (2946) | 98 (2489) | 13750 (6237) |
75/35 | 2250 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 108 (2743) | 86 (2184) | 93 (2362) | 16500 (7484) |
75/50/25 | 12160 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 132 (3353) | 118 (2997) | 138 (3505) | 47000 (21319) |
90/60/30 | 1250 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 103 (2616) | 89 (2261) | 105 (2667) | 1700 (771) |
100/50/35 | 500 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 102 (2600) | 54 (1360) | 76 (1930) | 7100 (3221) |
100/75/50 | 1000 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 102 (2600) | 78 (1981) | 82 (2083) | 11000 (4990) |
100/50 | 1000 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 96 (2438) | 73 (1854) | 82 (2083) | 10400 (4717) |
100/50/25 | 1500 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 111 (2819) | 74 (1880) | 93 (2362) | 15500 (7031) |
100/80/55 | 1500 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 50 | 122 (3099) | 97 (2464) | 93 (2362) | 17500 (7938) |
100/50 | 10000 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 148 (3759) | 89 (2261) | 130 (3302) | 34700 (15740) |
150/120/65/35 | 750 | 5 minutos ENCEND /15 minutos APAG | 60 | 151 (3835) | 71 (1803) | 100 (2540) | 15300 (6940) |
150/100/40 | 2000 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 150 (3810) | 93 (2362) | 93 (2362) | 21500 (9752) |
150/92/80/37 | 3000 | 1 hora ENCEND /1 hora APAG | 60 | 157 (3988) | 85 (2159) | 110 (2794) | 25000 (11340) |
Frecuencia de diseño
Las unidades suelen estar optimizadas para una frecuencia de funcionamiento
• La unidad de 50 Hz puede funcionar a 60 Hz con una reducción del 20% en el rango de calibración
• Las unidades de 60 Hz pueden funcionar a 50 Hz con una reducción del voltaje de salida del 20%