MCCB-250
Testeur de disjoncteur à boîtier moulé 250 A
Le MCCB-250 de Vanguard une source de courant élevé permettant de tester efficacement les disjoncteurs à boîtier moulé, les relais de protection de surcharge moteur thermomagnétiques et électroniques.
| Câble | Numéro de référence |
|---|---|
| [8000-0016] Câble combiné phase et terre | 8000-0016 |
| [8000-0086] Jeu de câbles de courant de 3,05 m (10 pi) (AWG 4) | 8000-0086 |
| [8000-0089] Câble de courant de 3,05 m (10 pi) (AWG 10) | 8000-0089 |
| [8000-0090] Timer + Sense Cable Set [ 10′ (3.05m) ] | 8000-0090 |
| TYPE | Source de courant de 250 A |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | lxHxP – 42,6 cm x 32,0 cm x 27,0 cm (16,8 po x 12,6 po x 10,6 po) ; poids : 21 kg (46 lb) |
| PUISSANCE D’ENTRÉE | 100 à 120 VCA ou 200 à 240 VCA (réglage en usine), 50/60 Hz |
| COURANTS DE SORTIE | 0 – 5 A à 120 VCA max. ; 0 – 25 A à 24 VCA max. ; 0 – 120 A à 6 VCA max. ; 0 – 250 A à 3 VCA max. ; Courant instantané : 700 A |
| MESURE DE COURANT INTÉGRÉE | 100 mA à 1000 A ; précision : 1 % de la mesure ± 20 mA |
| MÉTHODE DE MESURE | TC isolé |
| PLAGE POUR MESURE EXTERNE | 10 mA à 10 A ; précision : 1 % de la mesure ± 2 mA |
| MÉTHODE DE MESURE | TC isolé |
| PLAGE DE MESURE TEMPORELLE | 1 ms – 2 heures ; précision : 0,1 % de la valeur ±1 ms |
| ENTRÉES ARRÊT CHRONOMÈTRE | Entrée de tension (24 – 300 V, CC ou CA crête), entrée à contact sec, ou suppression du courant primaire |
| AFFICHAGE | Écran LCD rétroéclairé (20 caractères x 4 lignes) ; visible en plein soleil et à faible luminosité |
| INTERFACE D’ORDINATEUR | Port RS-232C pour l’étalonnage et le diagnostic en usine |
| SÉCURITÉ | Conçu pour répondre aux normes CEI61010 (1995), UL61010A-1, CSA-C22.2 |
| PROTECTION | Utilisation : -10 à 50 °C (15 à +122 °F) ; stockage : -30 à 70 °C (-22 à +158 °F) |
| CÂBLES | Cordon d’alimentation, câble de terre, cordons de test de 3 m/10 pi, AWG 2 |
| OPTIONS | Mallette de transport |
| GARANTIE | Un an, pièces et main-d’œuvre |
| Les spécifications sont valables à la tension nominale et à une température ambiante de +25 °C (+77 °F). Dernière mise à jour le 6 février 2009 |
|
