CT-7000 S3
高级数字式断路器分析仪
CT-7000 S3 是 Vanguard 第四代超高压断路器分析仪。CT-7000 S3 可选配 3 个(零件号 9021-UC)或 6 个触点时序通道(零件号 9100-UC)。CT-7000 S3 可通过测量主触点和电阻触点时间、行程、速度、过行程、反弹和触头擦程来全面分析断路器的性能。可在所有断路器操作(分闸、合闸、分-合、合-分和分-合-分)中执行触头和机械运动分析。CT-7000 S3 的时序窗口可在 1 秒、10 秒和 20 秒之间选择。
| 线缆 | 零件号 |
|---|---|
| [8000-0005] USB Cable [ 6′ (1.83m) ] | 8000-0005 |
| [8000-0097] V1, V2, V3, Trigger Extension Cable [ 30′ (9.14m) ] | 8000-0097 |
| [8000-0099] Initiate Cable [ 22′ (6.71m) ] | 8000-0099 |
| [8000-0101] Test Lead (Trigger, V1, V2) [ 2′ (0.61m) ] | 8000-0101 |
| [8000-0102] 模拟变送器电缆 | 8000-0102 |
| [8000-0104] Transducer Cable [ 25′ (7.62m) ] | 8000-0104 |
| [8000-0110] 接地电缆 | 8000-0110 |
| [8000-0112] 电源线 | 8000-0112 |
| [8000-0174] CT-7000 S3/8000 S3 触点线缆(4 针,20 英尺) | 8000-0174 |
| [8000-0175] CT-7000 S3/8000 S3 触点延长线(4 针,30 英尺) | 8000-0175 |
| 类型 | 便携式断路器分析仪 |
| 物理规格 | 尺寸: 宽 21.5 英寸 × 高 8 英寸 × 深 14 英寸(53 厘米 × 20 厘米 × 35 厘米) 重量: 15 磅(6.8 公斤) |
| 输入电源 | 100-240Vac,3A,50/60Hz |
| 干触点输入 | 3 通道 (9021-UC) 或 6 通道 (9100-UC)。通道可检测主触点和电阻触点时间。 |
| 时序窗口 | 1 秒,10 秒,或 20 秒 |
| 时序分辨率 | ±50 微秒 @ 1 秒时长, ±500 微秒 @ 10 秒时长, ±1.0 毫秒 @ 20 秒时长 |
| 时序精度 | 读数的 0.05% ±0.05 ms @ 1 秒时长 |
| 干接点通道保护 | 所有触点输入在测试前均接地。输入通道还具有防静电放电保护。 |
| 干触点检测范围 | 闭合:小于 20 欧姆。断开:大于 5000 欧姆 |
| 插入电阻检测范围 | 50 – 5,000 欧姆 |
| 触发输入电压 | 分闸/合闸触发电压:24 V – 300V 直流或交流峰值 |
| 电压感应输入范围 | V1:模拟输入;0 – 250 V 直流或交流峰值;灵敏度 ±1 V;记录和打印电压水平 V2 和 V3:电压存在/缺失检测输入;24 – 255 V 直流或交流峰值;记录和打印 3 个时序事件 |
| 断路器操作 | 启动分闸、合闸、分-合、合-分、分-合-分 |
| 断路器启动能力 | 30A,最大 250 Vac/dc |
| 启动电流读数范围 | 一路非接触式霍尔效应传感器,0 – 20 安培范围,直流至 5 Khz 交流 |
| 数字行程传感器输入 | 3 个数字传感器通道;线性范围:0.0 – 60.0 英寸(±0.01 英寸);旋转范围:0 – 360 度(±0.36 度) |
| 电阻式变送器输入 | 3 通道,200 欧姆 – 10K 欧姆 |
| 触头行程点差值 | 测量“慢合”触点距离;结果可打印 |
| 显示屏 | 背光 LCD 屏(128 × 240 像素);在强光和弱光环境下均可清晰查看 |
| 打印机 | 内置 4.5 英寸宽热敏打印机,可打印图形化触头行程波形和表格化测试结果 |
| 内部测试记录存储 | 存储多达 200 条测试记录和 100 个测试方案 |
| 外部测试记录存储 | 用于测试记录和测试计划的外部存储的 U 盘接口 |
| 计算机接口 | 一个 USB 端口,选配蓝牙无线接口 |
| PC 软件 | 购买价格包含基于 Windows® 的断路器分析软件 |
| 线缆 | 配备全套测试线 |
| 选项 | 运输箱(适用于 CT-7000 S3 和位移传感器)、在线时序模式、双侧接地测试模式、 蓝牙接口 |
| 安全性 | 设计符合 UL 6101A-1 和 CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92 标准 |
| 环境 | 工作温度:-10°C 至 +50°C(+15°F 至 +122°F);存储温度:-30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F) |
| 湿度 | 40°C (104°F) 时 90% RH,无冷凝 |
| 海拔 | 海拔 2,000 米(6,562 英尺)以内可满足全部安全规范 |
| 保修 | 一年零件和人工保修 |
| 规格在标称电压和 +25˚C (+77˚F) 环境温度下有效 | |
